<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>The Bach Brothers</title>
	<atom:link href="http://bachbrothers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bachbrothers.com</link>
	<description>Make triathlon look easy :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 09:54:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bachbrothers.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>The Bach Brothers</title>
		<link>http://bachbrothers.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bachbrothers.com/osd.xml" title="The Bach Brothers" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bachbrothers.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>IM Melbourne (PM)</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2012/03/26/im-melbourne-pm/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2012/03/26/im-melbourne-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/2012/03/26/im-melbourne-pm/</guid>
		<description><![CDATA[Jens Petersen-Bach – Triathlet                                                                      Ironman viste flaget blandt verdensstjerner Størstedelen af verdenseliten indenfor triathlonsporten var søndag samlet i Australien, hvor der i Melbourne blev kørt Ironman Asia -Pacific Championship. Stævnet, der blev kørt for første gang, blev brugt af mange som kvalifikationsstævne til Ironman World Championship (også kendt som Hawaii Ironman), og der var [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=576&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2012/03/26/im-melbourne-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2012/03/im-finisher-towel.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">IM finisher towel</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pressemeddelse</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2012/02/14/pressemeddelse/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2012/02/14/pressemeddelse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Jens Petersen-Bach – Triathlet Træning kører over al forventning for fynsk Ironman To gange i sin triathlonkarriere har Jens Petersen-Bach deltaget i en Ironman, og begge gange er det blevet til en 5. plads. Igen i 2012 vil fokus være på Ironman, og for Jens betyder det sæsonstart ved et stævne i Melbourne den 25.marts. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=561&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2012/02/14/pressemeddelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2012/02/la-sants-jens-052.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">The Bach brothers løber intervaller på www.clublasanta.dk</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Club La Santa</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2012/01/31/club-la-santa-2/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2012/01/31/club-la-santa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Så er den første &#8220;hviledag&#8221; ved at være ovre. Vi har i dag sovet længe og slappet godt af. Ved middagstid blev det til 5 km svømning, sammen med Helle og Philp Graves. Været var godt så det blev til lidt solbadning efterfølgende. Nu har vi spist aftensmad og er på vej i seng. For [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=558&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2012/01/31/club-la-santa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2012/01/p1280604.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sejr i Champagnegaloppen :-)</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2012/01/10/sejr-i-champagnegaloppen/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2012/01/10/sejr-i-champagnegaloppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Så er det tid til en lille opdatering&#8230; Siden sidst er der sket en del. Vi har været igennem julen og nytår, så der er blevet brugt en masse tid sammen med familie og venner og en masse god mad. For at starte med den træningslejr jeg var på i december, var det en meget [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=491&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2012/01/10/sejr-i-champagnegaloppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2012/01/d3af8165.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">D3AF8165</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Top Cykel</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2012/01/01/top-cykel/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2012/01/01/top-cykel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 22:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Token cykel til salg Komplet token cykel, bestående af Token stel, styr, bagskifter, forskrifter, bremser, sadel og konkurrence hjul. Force krakboks og pedalarm med ceramic speed keramiske kuglelejer. Cyklen har KUN kørt 4 måneder. Vægt ca. 6,2kg Passer en person på mellem 170cm til 190cm høj. Pris 22.000kr. Kontakt mig på tlf. 24 64 81 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=468&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2012/01/01/top-cykel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2011/12/jpeg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">jpeg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Club La Santa part 2 (Jens)</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2011/12/10/club-la-santa-part-2-jens/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2011/12/10/club-la-santa-part-2-jens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 21:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Så har jeg været på Club La Santa i lidt over en uge. Den første uge er gået rigtig godt og det er blevet til 37 timers træning de første 7 dage. Hovedparten er timerne har været på cyklen, hvor det er blevet til 27 timer. De sidste timer er fordelt på 5 gange løbe, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=473&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2011/12/10/club-la-santa-part-2-jens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Club La Santa part 1</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2011/12/07/club-la-santa-part-1/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2011/12/07/club-la-santa-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Så er der en update fra Club La Santa, hvor jeg er på træningslejr med min træner Jens Lünekilde. Vi har nu været på Club La Santa(CLS) i 5 dage og træningen har været hård, men god. Som tidligere nævnt har vi haft fokus på Cyklingen og det er da også blevet til en masse [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=469&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2011/12/07/club-la-santa-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Træningsopstart (Jens)</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2011/11/21/video-fra-challenge-barcelona/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2011/11/21/video-fra-challenge-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 20:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/2011/11/21/video-fra-challenge-barcelona/</guid>
		<description><![CDATA[http://youtu.be/5ePosJSxN3c
<p>Gode minder fra en hård dag :-)</p><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=458&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2011/11/21/video-fra-challenge-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Off-season</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2011/11/02/off-season/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2011/11/02/off-season/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 22:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Så er der snart gået fem uger siden Challenge Barcelona. Tiden siden Barcelona er gået med at komme sig over stævnet. Jeg var syg med feber fra jeg kom i mål til onsdag aften, herefter havde jeg bare dårlig hals og var snottet i et par uger. Men er fit for fight igen og er [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=450&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2011/11/02/off-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2011/11/img_0697.jpg?w=241" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0697</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Racerapport</title>
		<link>http://bachbrothers.com/2011/10/10/racerapport/</link>
		<comments>http://bachbrothers.com/2011/10/10/racerapport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagbog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bachbrothers.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Så er jeg tilbage i Danmark og har fået oplevelserne fra Challenge Barcelona lidt på afstand. Det blev en hård dag med først nedture og senere optur. I år var jeg så heldig at have både min kæreste og min træner på side linjen, der udover var der flere danskere i Barcelona, så opbakningen var [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bachbrothers.com&amp;blog=18038179&amp;post=446&amp;subd=bachbrothers&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bachbrothers.com/2011/10/10/racerapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3092f8b2670d415f2d7c22ea584d90f6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bachbrothers</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bachbrothers.files.wordpress.com/2011/10/img_0519.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">På vej i mål :-)</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
